Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ensb.edu.pe/handle/ENSB/35
Título: | Contribución de las metodologías activas en las competencias de los estudiantes de Danza Clásica en el estudio de danza Renwick, Lima-2022 |
Autores: | Aguirre Morales Marivel Teresa Izaguirre Renwick, Janet Rocío Izaguirre Renwick, Ruth Gesell |
Palabras clave: | Danza Clásica |
Fecha de publicación: | 2023 |
Resumen: | El objetivo de esta investigación fue identificar la contribución de las metodologías activas en la danza clásica. La población la conformaron los estudiantes del Estudio de Danza Renwick en el 2022 con edades entre 10 y 13 años, la muestra estuvo compuesta por seis estudiantes, cinco mujeres y un varón. El estudio utilizó un diseño mixto-secuencial, de tipo aplicado, estuvo compuesto por dos etapas, la etapa cuantitativa con diseño pre experimental de un solo grupo con pre y postest, y la etapa cualitativa con un diseño fenomenológico sobre la base de entrevistas semiestructuradas. Los instrumentos de recolección de datos fueron diseñados para el estudio: una rúbrica, un cuestionario y una guía de entrevista. El tratamiento al que fue sometida la muestra constó de 30 sesiones. Se encontró diferencias significativas en la dimensión práctica de la competencia, mientras que en las dimensiones de conocimiento y actitudinal se hallaron diferencias no significativas. El presente estudio concluye que el uso de las metodologías activas empleadas en la educación formal, contribuyen con la mejora en las dimensiones conocimiento y práctica de la competencia, siendo esta mejora significativa en la dimensión práctica, en los estudiantes del Estudio de Danza Renwick. |
URI: | http://repositorio.ensb.edu.pe/handle/ENSB/35 |
Colecciones: | Formación Artística Superior |
Archivos en este Item:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
INFORME DE TESIS IZAGUIRRE RENWICK 20-02-2023.26.pdf | El objetivo de esta investigación fue identificar la contribución de las metodologías activas en la danza clásica. La población la conformaron los estudiantes del Estudio de Danza Renwick en el 2022 con edades entre 10 y 13 años, la muestra estuvo compuesta por seis estudiantes, cinco mujeres y un varón. El estudio utilizó un diseño mixto-secuencial, de tipo aplicado, estuvo compuesto por dos etapas, la etapa cuantitativa con diseño pre experimental de un solo grupo con pre y postest, y la etapa cualitativa con un diseño fenomenológico sobre la base de entrevistas semiestructuradas. Los instrumentos de recolección de datos fueron diseñados para el estudio: una rúbrica, un cuestionario y una guía de entrevista. | 1.81 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
This item is licensed under a Creative Commons License